Linien-Nr. | Strecke | Länge in km |
70 | Basel Aeschenplatz - Schweizerhalle - Augst - Liestal - Ziefen - Reigoldswil | 29.4 |
71 | Liestal - Bubendorf - Arboldswil - Titerten - Reigoldswil | 15.8 |
72 | Liestal - Seltisberg - Lupsingen - Büren | 10.6 |
75 | Frenkendorf Bahnhof - Füllinsdorf Niederschönthal - Füllinsdorf Giebenacherstrasse | 2.0 |
76 | Lausen Furlen - Lausen Bahnhof - Liestal Bahnhof | 3.6 |
78 | Lausen Stutz - Lausen Bahnhof - Liestal Bahnhof - Frenkendorf Bahnhof - Frenkendorf Friedhof | 9.8 |
80 | Basel Aeschenplatz - Pratteln Bahnhof - Liestal Fraumatt - Liestal Bahnhof | 18.3 |
83 | Pratteln Rankacker - Augst - Kaiseraugst - Liebrüti - Giebenach - Arisdorf - Hersberg - Liestal Bahnhof | 22.2 |
Summe | 112.4 | |
N28 | Basel Theaterplatz - Augst - Kaiseraugst - Giebenach - Arisdorf | 19.6 |
N51 | Liestal - Seltisberg - Lupsingen - Nuglar - Büren | 17.8 |
N52 | Liestal - Bubendorf - Ziefen - Reigoldswil - Titterten - Arboldswil - Liestal | 14.3 |
N53 | Liestal - Lampenberg - Hölstein - Niederdorf - Oberdorf - Waldenburg | 13.4 |
Summe | 65.1 | |
Total | 177.5 |
Autobus AG Liestal
Industriestrasse 13
4410 Liestal
Telefon +41 (0)61 906 71 11
Fax +41 (0)61 906 71 12
info@aagl.ch